Cjenik tehničkih usluga
Aktualne i sidrene cijene, jasno prikazane na jednom mjestu.
Cjenik tehničkih usluga
U primjeni od 20. 4. 2026. · Sidrena cijena na dan 10. 9. 2026.
| Usluga | Aktualna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| P10Idejni projekt FNE do 10 kWObiteljske kuće. Telefonske konzultacije uključene; naplata nakon isporuke idejnog projekta / mogućnosti priključenja. | 187,50 €/projekt · redovna cijena | 187,50 € |
| P11Glavni projekt FNE do 10 kWObiteljske kuće. Naplata nakon EES, prije isporuke glavnog projekta. | 437,50 €/projekt · redovna cijena | 437,50 € |
| P01Projekt FNE preko 10 kWObračun po instaliranoj snazi panela, ne invertera. Uključuje ishođenje EES na temelju idejnog projekta; postojeća EES ne umanjuje cijenu. | 62,50 €/kWp · redovna cijena | 62,50 € |
| D01Dodatna dokumentacija uz glavni projektFZOEU / EU fondovi. Cijena prema kompleksnosti i personaliziranoj ponudi. | Prema ponudi/ponuda · redovna cijena | Prema ponudi |
| T01Programiranje i puštanje u radMinimalno 0,5 h. | 150,00 €/h · redovna cijena | 150,00 € |
| T02Podešavanje i montaža uz podešavanjeMinimalno 0,5 h. | 75,00 €/h · redovna cijena | 75,00 € |
| T03Montaža nosivih elemenataKutije za kamere, nosači panela i sl. Minimalno 0,5 h. | 43,75 €/h · redovna cijena | 43,75 € |
| T030Postavljanje pomoćnih elemenataBalast za potkonstrukciju i sl. Minimalno 0,5 h. | 31,25 €/h · redovna cijena | 31,25 € |
| T04Dolazak na lokaciju – Zagreb | 37,50 €/dolazak · redovna cijena | 37,50 € |
| T05Dolazak na lokaciju – izvan ZagrebaPaušal + 0,50 EUR/km neto; osnovica kilometraže dogovara se ponudom. | 37,50 €/dolazak · redovna cijena | 37,50 € |
| D10Dijagnostika unutar jamstvenog rokaZa reklamacije nastale krivnjom trećih osoba (kabel, router i sl.). Minimalno 1 h; ne odnosi se na besplatno otklanjanje nedostatka pokrivenog jamstvom. | 75,00 €/h · redovna cijena | 75,00 € |
| D20Dijagnostika izvan jamstvenog rokaMinimalno 1 h; oprema koju nije ugrađivao VOTUM SEPARATUM: minimalno 2 h. | 150,00 €/h · redovna cijena | 150,00 € |
| D30Udaljena podrškaTelefon, TeamViewer ili cloud. Minimalna obračunska jedinica je 0,5 h. | 75,00 €/h · redovna cijena | 75,00 € |
| D40Specifični radoviNadzor, koordinacija, programiranje uređaja, programska rješenja i hosting; prema ponudi. | Prema ponudi/ponuda · redovna cijena | Prema ponudi |
Prikazane konačne cijene uključuju 25 % PDV-a na neto cijene iz izvornog cjenika. Dolazak izvan Zagreba: 37,50 € + 0,625 €/km s PDV-om (30 € + 0,50 €/km neto). Za konkretne projekte na koje se primjenjuje drugačiji porezni tretman konačna cijena utvrđuje se ponudom. Izvorni neto cjenik · PDF.
Za usluge koje se obračunavaju prema individualnoj ponudi aktualni i sidreni način određivanja cijene ostaje „Prema ponudi”. Ugovorni popust 10 % nije uključen u prikazane redovne cijene.
Plaćanje i preuzimanje
Plaćanje preko računa, internet bankarstvom ili općom uplatnicom. Gotovinsko i kartično plaćanje nije dostupno. Valuta računa je 7 dana.
CSV datoteke dostupne su bez prijave. Sidrene cijene odgovaraju redovnim cijenama primjenjivanima 10. 9. 2026.; ne uključuju pojedinačne ugovorne ili paketne popuste.
Arhiva CSV cjenika
- logopedski-kabinet_zavrtnica-3-zagreb_LOG-ZAV3_0001_20261004_200751.csv
- logopedski-kabinet_zavrtnica-3-zagreb_LOG-ZAV3_0001_20261004_210556.csv
- sve-usluge_zagreb_VS-SVE_0001_20261004_200751.csv
- sve-usluge_zagreb_VS-SVE_0001_20261004_210556.csv
- sve-usluge_zagreb_VS-SVE_0002_20261004_210556.csv
- ured_oreskoviceva-1-zagreb_TEH-ORE1_0001_20261004_200751.csv
- ured_oreskoviceva-1-zagreb_TEH-ORE1_0001_20261004_210556.csv
- ured_oreskoviceva-1-zagreb_TEH-ORE1_0002_20261004_210556.csv